
| CARACTERÍSTICAS |
| •Dimensões conforme ANSI B 16.5; •Materiais: – Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I; – Aço Carbono ASTM A 105; – Outras Ligas Sob Consulta; •Tipos de faceamento: – Com Ressalto (RF – Raised Face); – Plano (FF – Flat Face); – RTJ (Ring Type Joint); – Macho e Fêmea Pequeno; – Macho e Fêmea Grande; – Macho Duplo e Canal Pequeno; – Macho Duplo e Canal Grande; •Tipos de acabamento da face de Junção: – Liso; – Ranhura Standard; – Ranhura Espiral; – Ranhura Tipo 125 RMS; – Ranhura Concêntrica. |
| Pressão de Serviço – Classe 150 lbs |
| Vapor a 297°C sem Choque | 150 lbs/pol² |
| Água, óleo e gás a 40°C sem Choque | 285 lbs/pol² |
| Pressão de Serviço – Classe PN 40 |
| Vapor a 400°C sem Choque | 21 kg/cml² |
| Água, óleo e gás a 120°C sem Choque | 40 kg/cm² |
| Notas: | |
| 1. | O peso aproximado é para flange em Aço Carbono ASTM A 105; |
| 2. | Para os diâmetros de 26″ a 42″ as dimensões são baseadas na Norma ANSI B 16.1; |
| 3. | O ressalto da face de 1,6mm está incluso na espessura (B) e na altura (H) do flange; |
| 4. | Veja Tabela de Tolerâncias para Flanges ANSI; |
| 5. | Veja Tabela de Teste de Pressão Hidrostática; |
| 6. | Veja Tabela de Pressão e Temperatura de Serviço; |
| 7. | Veja Tabela de Dimensões dos Prisioneiros; |
| 8. | Veja Procedimento para Aperto dos Parafusos; |
| 9. | Para converter unidades de medida acesse a seção de Conversão de Medidas; |
| 10. | Veja Resistência à Corrosão dos materiais da conexão; |
| 11. | Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais da conexão. |
| Descrição |
| Classe de Pressão | Figura |
| Válvula Angular, volante e haste ascendente, corpo Aço Carbono ASTM A 216 Gr. WCB, flange padrão ANSI B 16.5. |
| Válvula Angular, volante e haste ascendente, corpo Aço Carbono ASTM A 216 Gr. WCB, flange padrão DIN 2545. |
| 150 lbs | V1500 |
| PN 40 | V1501 |
| Materiais da Sede |
NOTAS
1.Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais do corpo da válvula;
2.Veja Resistência à Corrosão dos materiais do corpo da válvula;
3.Para converter unidades de temperatura e pressão acesse a seção de Conversão de Medidas;
4.Veja recomendação para utilização das válvulas mais usuais;
5.O peso é um valor aproximado, podendo variar conforme fabricante.
| Componentes |
1 – Porca sextavada
2 – Volante
3 – Haste
4 – Castelo
5 – Preme-gaxeta
6 – Gaxeta
7 – Prisioneiro do Castelo
8 – Junta
9 – Porca da Contra-Sede
10 – Contra-Sede
11 – Anel (sede)
12 – Corpo

Face a Face (L) – Em Milímetro
| Class.\Diâm Pol.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class.\Diâm(Pol.) | 1.1/2″ | 2″ | 2.1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ |
| 150 lbs | 83,5 | 102 | 108 | 121 | 146 | 165 | 178 | 248 | 311 | 349,5 |
| Class.\Diâm Pol.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class.\Diâm(Pol.) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| PN 40 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 |
Peso aproximado
| Class.\Diâm Pol.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class.\Diâm(Pol.) | 1.1/2″ | 2″ | 2.1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ |
| 150 lbs | 12 | 18 | 25 | 30 | 45 | 65 | 85 | 140 | – | – |
| Class.\Diâm Pol.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class.\Diâm(Pol.) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| PN 40 | 12 | 19 | 28 | 36 | 50 | 68 | 90 | 176 |

