
| Descrição |
| Classe de Pressão | Figura |
| Válvula Angular, volante e haste ascendente, corpo Aço Carbono ASTM A 216 Gr. WCB, flange padrão ANSI B 16.5. |
| Válvula Angular, volante e haste ascendente, corpo Aço Carbono ASTM A 216 Gr. WCB, flange padrão DIN 2545. |
| 150 lbs | V1500 |
| PN 40 | V1501 |
| Materiais da Sede |
NOTAS
1.Veja Composição Química e Propriedades Mecânicas dos materiais do corpo da válvula;
2.Veja Resistência à Corrosão dos materiais do corpo da válvula;
3.Para converter unidades de temperatura e pressão acesse a seção de Conversão de Medidas;
4.Veja recomendação para utilização das válvulas mais usuais;
5.O peso é um valor aproximado, podendo variar conforme fabricante.
| Componentes |
| • | Dimensões conforme ANSI B 16.5; |
| • | Materiais: – Aço Carbono ASTM A 181 Gr. I; – Aço Carbono ASTM A 105; – Outras Ligas Sob Consulta; |
| • | Tipos de faceamento: – Com Ressalto (RF – Raised Face); – Plano (FF – Flat Face); – RTJ (Ring Type Joint); – Macho e Fêmea Pequeno; – Macho e Fêmea Grande; – Macho Duplo e Canal Pequeno; – Macho Duplo e Canal Grande; |
| • | Tipos de acabamento da face de Junção: – Liso; – Ranhura Standard; – Ranhura Espiral; – Ranhura Tipo 125 RMS; – Ranhura Concêntrica. |

Face a Face (L) – Em Milímetro
| Class.\Diâm Pol.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class.\Diâm(Pol.) | 1.1/2″ | 2″ | 2.1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ |
| 150 lbs | 83,5 | 102 | 108 | 121 | 146 | 165 | 178 | 248 | 311 | 349,5 |
| Class.\Diâm Pol.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class.\Diâm(Pol.) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| PN 40 | 115 | 125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 225 | 275 |
Peso aproximado
| Class.\Diâm Pol.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class.\Diâm(Pol.) | 1.1/2″ | 2″ | 2.1/2″ | 3″ | 4″ | 5″ | 6″ | 8″ | 10″ | 12″ |
| 150 lbs | 12 | 18 | 25 | 30 | 45 | 65 | 85 | 140 | – | – |
| Class.\Diâm Pol.) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class.\Diâm(Pol.) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| PN 40 | 12 | 19 | 28 | 36 | 50 | 68 | 90 | 176 |

